Bicicleta CRUSSIS e-Full 12.11 AVINOX (800 Wh)5.990,00 €Comprar
La bicicleta eléctrica de montaña e-Full 12. 11 lleva los límites al siguiente nivel con su motor Avinox. Su cuadro de carbono no sólo reduce el peso, sino que también garantiza una rigidez excepcional y una transferencia de potencia eficiente. Junto con componentes de alto nivel, está diseñada para ciclistas que exigen un rendimiento extremo, ya sea en senderos, en terrenos técnicos o en subidas.
5.990,00 €
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Conducir | |
| Motor | Avinox M2S 150Nm |
| Batería | Avinox / 600 Wh (16,7 Ah) |
| Autonomía | Alcance hasta 117 km |
| Cargador | 4 A (incluido) |
| Mando | Mando a distancia inalámbrico Avinox, izquierdo |
| Pantalla | Avinox DP100, pantalla táctil OLED de 2 pulgadas |
| Puerto USB | USB Micro-C |
| Walk assist | Sí |
| Sensor de pedaleo | Torsión |
| Unidad de control | Integrado en el motor |
| Componentes | |
| Juego de dirección | FSA NO.57/52 CÓNICO 1 1/8″ – 1,5″ |
| Manillar | RACEFACE Chester AL 35 mm, anchura 780 mm, altura 35 mm |
| Potencia | RACEFACE Chester AL 40 mm, ángulo 0° |
| Puños | RACEFACE Getta, 30 y 33 mm, negro |
| Tija de sillín | X-FUSION MANIC 30,9 Ø, telescópico, carrera S – 125 mm, M – 150 mm, L – 170 mm, XL – 190 mm |
| Sillín | Selle ROYAL |
| Abrazadera de sillín | CRUSSIS AL, negro 34,9 mm |
| Ruedas | |
| Neumático delantero | MAXXIS ASSEGAI 29×2.50 |
| Neumático trasero | MAXXIS MINION DHR II 29×2.50 |
| Diámetro de las ruedas | 29″ |
| Llantas | Disco CRUSSIS 29″, doble pared, forrado, 30 mm |
| Buje delantero | Disco CRUSSIS, rodamientos industriales, 32D, eje fijo BOOST 15×110 mm |
| Buje trasero | Disco CRUSSIS, rodamientos industriales, 32D, eje fijo BOOST 12×148 mm |
| Freno delantero | SRAM Maven Base, hidráulico, rotor 200 mm |
| Freno trasero | SRAM Maven Base, hidráulico, rotor 200 mm |
| Cuadro | |
| Horquilla | FOX Float 36, Grip, 29″ BOOST, carrera 160 mm, offset 44 mm |
| Cuadro | Carbono, talla de cuadro XL |
| Amortiguador trasero | FOX Float X, 2pos, Evol LV, 210×55 |
| Capacidad de carga | |
| Peso | El pesaje de las bicicletas eléctricas no sigue ninguna norma establecida a la que se adhieran todos los fabricantes. Algunas marcas indican pesos artificialmente reducidos. Para saber el peso de una bicicleta, tienes que hacerla pesar en la tienda. |
| Capacidad de carga | 120 kg |
| Transmisión | |
| Número de velocidades | 1 x 12 |
| Desviador | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 velocidades |
| Pulsador | SRAM AXS Rocker Controller Derecha, MMX |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type Flattop, 126 eslabones, 12 velocidades |
| Cassette | SRAM XS-1270 Eagle T-Type 10-52Z |
| Platos y bielas | SRAM T-Type Eagle 34Z, Avinox ISIS 155 mm |







Bicicleta CRUSSIS e-Full 12.11 AVINOX (800 Wh)